Maintenance
FranchiseMaintenance sheet — work log, vendor PMS, cleaning SOPs, and equipment monitoring for Concepcion, Tarlac.
feeds OPEX → R&M
3 incidents
Maintenance Log
Complete record of every repair / service · Supplier contact + phone auto-fill from Supplier List · Cost feeds Franchise P&L → OPEX → R&M line
| Date | Item | Area | Repair Needed | Equip Ref # | Supplier | Contact | Phone | Repair Cost | ID# (OR/INV) | Status | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Cool Aire | 0917-555-1122 | ₱ | ||||||||||
| Enrique Panorama | 0919-555-5566 | ₱ | ||||||||||
| Rene Cool Aire | 0917-555-1122 | ₱ | ||||||||||
| S&R desk | 8-000-0000 | ₱ | ||||||||||
| Rene Cool Aire | 0917-555-1122 | ₱ | ||||||||||
| Manny Fire | 0917-555-7788 | ₱ | ||||||||||
| Rio Extract | 0918-555-9900 | ₱ |
8 vendors
feeds OPEX → R&M
Preventive Maintenance Schedule Vendor PMS
Vendor-executed preventive maintenance · next-due auto-computed from last-done + cadence · overdue items surface in AM dashboard alerts
| Equipment | Task | Cadence | Supplier | Last Done | Next Due | Status | Typical ₱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryer 1 | Boil out | Weekly | Roy Deyta / JM Timkang | 21 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Overdue 2d | ₱800 | |
| Fryer 1 | Deep Clean | Quarterly | Roy Deyta / JM Timkang | 15 Apr 2026 | 15 Jul 2026 | Due in 15d | ₱2,500 | |
| Fryer 2 | Boil out | Weekly | Roy Deyta / JM Timkang | 21 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Overdue 2d | ₱800 | |
| Fryer 2 | Deep Clean | Quarterly | Roy Deyta / JM Timkang | 15 Apr 2026 | 15 Jul 2026 | Due in 15d | ₱2,500 | |
| Oil Filter Machine | Deep Clean | Quarterly | Roy Deyta / JM Timkang | 15 Apr 2026 | 15 Jul 2026 | Due in 15d | ₱1,800 | |
| 4-door Freezer | Deep Clean + Electrical Inspection | Quarterly | Roy Deyta / JM Timkang | 20 Apr 2026 | 20 Jul 2026 | Due in 20d | ₱3,200 | |
| Display Chiller | Deep Clean + Electrical Inspection | Quarterly | Roy Deyta / JM Timkang | 20 Apr 2026 | 20 Jul 2026 | Due in 20d | ₱2,800 | |
| Water Filter | Filter replacement | Quarterly | DMC8 (Danica Capili) | 05 Apr 2026 | 05 Jul 2026 | Due in 5d | ₱1,500 | |
| Aircon | Deep Clean + Electrical Inspection | Quarterly | Delta Senrix | 10 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | Due in 10d | ₱3,500 | |
| Fresh Air | Deep Clean + Electrical Inspection | Quarterly | Junpo Builders | 01 May 2026 | 31 Jul 2026 | In 31d | ₱2,200 | |
| Exhaust | Deep Clean + Electrical Inspection | Quarterly | Junpo Builders / Mall Contractor | 01 May 2026 | 31 Jul 2026 | In 31d | ₱2,500 | |
| Fire Extinguisher | Refill | Annual | Madei Fire Fighting | 15 Nov 2025 | 15 Nov 2026 | In 138d | ₱3,500 | |
| Kitchen Hood Fire Suppression | Calibration · MRM reset · pressure gauge · fusible link · cup nozzle · cable inspection · cleaning · repaint | Semi-annual | Tres A Enterprise | 20 Jan 2026 | 21 Jul 2026 | Due in 21d | ₱8,500 | |
| LPG Gas Detector | Functional Test + Calibration | Semi-annual | Tres A Enterprise | 20 Jan 2026 | 21 Jul 2026 | Due in 21d | ₱2,200 | |
| Electrical Panel | Thermal Scan + Tightening of Connections | Annual | Mall Contractor | 10 Oct 2025 | 10 Oct 2026 | In 102d | ₱4,500 | |
| Drainage System | Drainage line inspection + Preventive Cleaning | Quarterly | DMC8 (Danica Capili) / Gerisher Tapao | 08 Apr 2026 | 08 Jul 2026 | Due in 8d | ₱2,800 | |
| Pest Control | Rodent control · inspections · preventive spraying/baiting | Monthly | Pesticon Enterprises | 10 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | Due in 10d | ₱1,800 |
Cash float · POS boot · Fryer preheat · Freezer temp check · Signage lights · Restroom sanitize · Menu availability · Chicken thaw · Prep tables sanitize
Cash count · POS Z-out · Fryer boil-out · Kitchen sanitize · Trash out · Grease trap check · Doors + locks · CCTV verify · Freezer temp log
Wall signages · Lightings · Walls · Flooring · Glass panels · Glass doors · Exhaust fan duct · Roll-up doors · Parking signage · CCTV
Wall signages · Table signages · Lightings · Walls · Floors (ops + closing) · Tables + chairs · Garbage bin · Tray rack · CCTV
POS terminal · Cash drawer · Cashier counter · Menu boards · Order screens · Coin sanitizer · Signage · CCTV
Lighting · Ceiling · Ventilation · Walls · Prep tables · Drenching area · Kitchen shelves · Doors · Fryer · Freezer · Chiller · Sinks · Floors · Drains · Grease traps · Oil filter
Shelves · Floors · Ceiling · Walls · Dry goods storage · Chemical storage · Trash cans · Racks · Ventilation
Toilet bowl · Sink · Mirror · Floors · Walls · Ceiling · Tissue dispenser · Trash bin · Vent · Lock
Defrost Chiller · Defrost Freezer · Fryer Boil-out · Cleaning of Fryer · General Cleaning
Color-coded towel system
Prevents cross-contamination · one color per role/area
| Color | Assigned to | Use for |
|---|---|---|
Blue | Dispatcher | Front-of-house surfaces — tables, counters, menu boards |
Red | Cashier | Cashier / POS station only |
Green | Kitchen Staff | Food-contact surfaces — prep tables, kitchen shelves, drenching area |
Yellow | Dispatcher | Restroom / high-risk contamination areas |
Cleaning agent dilution ratios
Wrong dilution = wasted product or unsafe surface
| Agent | Dilution | Purpose |
|---|---|---|
| All-Purpose Liquid Detergent | 60ml per 500ml water · or 1 part detergent : 4 parts water | General cleaning across all areas |
| Sanitizer (100ppm) | 1:10 ratio | Cleaning towels — sanitize after rinse |
| Sanitizer (400ppm) | 1:5 ratio | Floor rags — final sanitize rinse |
| Disinfectant Cleaner | Per manufacturer | Restroom + high-touch surfaces |
| Glass Cleaner | Ready-to-use | Glass panels + doors + windows |
Frequency · 2026
Hover any cell to see actual dates. Green = on target (4+) · amber = under (2–3) · red = miss (1)
| Fryer | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fryer 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Fryer 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Fryer 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Fryer 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 4 | 5 | 9 |
Fryer Oil Change Log
Just log when you change the oil. Newest first.
| Fryer | Date Changed | Gap from previous | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 12 days after previous | ||||
| 12 days after previous | ||||
| First entry | ||||
| 13 days after previous | ||||
| 13 days after previous | ||||
| First entry | ||||
| 10 days after previous | ||||
| First entry | ||||
| First entry |
Cold Storage
| Date | 10AM | 2PM | 6PM | 11PM | 3AM | Checked by BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | ||||||
| 07/02 | ||||||
| 07/03 | ||||||
| 07/04 | ||||||
| 07/05 |
Cold Storage
| Date | 10AM | 2PM | 6PM | 11PM | 3AM | Checked by BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | ||||||
| 07/02 | ||||||
| 07/03 | ||||||
| 07/04 | ||||||
| 07/05 |
Cold Storage
| Date | 10AM | 2PM | 6PM | 11PM | 3AM | Checked by BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | ||||||
| 07/02 | ||||||
| 07/03 | ||||||
| 07/04 | ||||||
| 07/05 |
days flagged NO
Cooking Equipment
| Date | Set Temp (°C) | Achieved? Yes or No? | Checked by BM |
|---|---|---|---|
| 01 Jun | |||
| 02 Jun | |||
| 03 Jun | |||
| 04 Jun | |||
| 05 Jun | |||
| 06 Jun | |||
| 07 Jun | |||
| 08 Jun | |||
| 09 Jun | |||
| 10 Jun | |||
| 11 Jun | |||
| 12 Jun | |||
| 13 Jun | |||
| 14 Jun | |||
| 15 Jun | |||
| 16 Jun | |||
| 17 Jun | |||
| 18 Jun | |||
| 19 Jun | |||
| 20 Jun | |||
| 21 Jun | |||
| 22 Jun | |||
| 23 Jun | |||
| 24 Jun | |||
| 25 Jun | |||
| 26 Jun | |||
| 27 Jun | |||
| 28 Jun | |||
| 29 Jun | |||
| 30 Jun |
Cooking Equipment
| Date | Set Temp (°C) | Achieved? Yes or No? | Checked by BM |
|---|---|---|---|
| 01 Jun | |||
| 02 Jun | |||
| 03 Jun | |||
| 04 Jun | |||
| 05 Jun | |||
| 06 Jun | |||
| 07 Jun | |||
| 08 Jun | |||
| 09 Jun | |||
| 10 Jun | |||
| 11 Jun | |||
| 12 Jun | |||
| 13 Jun | |||
| 14 Jun | |||
| 15 Jun | |||
| 16 Jun | |||
| 17 Jun | |||
| 18 Jun | |||
| 19 Jun | |||
| 20 Jun | |||
| 21 Jun | |||
| 22 Jun | |||
| 23 Jun | |||
| 24 Jun | |||
| 25 Jun | |||
| 26 Jun | |||
| 27 Jun | |||
| 28 Jun | |||
| 29 Jun | |||
| 30 Jun |
Suppliers sometimes deliver 45–47 kg cylinders labeled as 50 kg. At ~₱65/kg × 12 deliveries/mo, that’s ~₱2,340/mo lost per branch. This tab is how we take it back.
this month
recovered via credit notes / rejects
Delivery Weighing Log Primary
Every LPG delivery must be weighed on arrival · photo the scale · under-2% variance auto-flags
| Date | Supplier | Tank ID | Expected | Measured | Discrepancy | Received by | Status | Action taken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.5 kg (-5.0%) | |||||||||
| -0.2 kg (-0.4%) | |||||||||
| -3.8 kg (-7.6%) | |||||||||
| -0.8 kg (-1.6%) | |||||||||
| -1.1 kg (-2.2%) | |||||||||
| -4.5 kg (-9.0%) | |||||||||
| 0.1 kg (0.2%) |
Supplier Scorecard Negotiation ammo
Ranked by total short kg · use "Investigate" flag as basis to renegotiate or replace supplier
| Supplier | Deliveries | Total short kg | Avg discrepancy | Underweight | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| Petron Gasul | 4 | 11.6 kg | 2.90 kg | 3 / 4 (75%) | Investigate |
| BF Homes LPG Depot | 1 | 1.1 kg | 1.10 kg | 1 / 1 (100%) | Investigate |
| Solane Gas | 2 | 0.2 kg | 0.10 kg | 0 / 2 (0%) | OK |
LPG Tank Status Secondary
Current tank levels · below 40% triggers reorder reminder
| Tank | Current | Level | Last Changed |
|---|---|---|---|
| LPG-A | 22 / 50 kg | 44% | 18 Jun 2026 |
| LPG-B | 48 / 50 kg | 96% | 05 Jun 2026 |
| LPG-C | 14 / 50 kg | 28% | 12 Jun 2026 |
Maintenance Supplier List
Repair vendors + contact info · Cool Aire is the preferred partner for HVAC / fryers / freezers
| Supplier | Category | Contact | Phone | Rate | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Roy Deyta / JM Timkang | PMS · Fryer / Freezer / Chiller | Roy Deyta (Diamond Frost) / Jose Marie Timkang (J29/11) | 0917-555-2001 | ₱800-3,200 per visit | Fryer boil-out (weekly) + quarterly deep-clean · 4-door Freezer + Display Chiller electrical + deep-clean · Oil Filter Machine deep-clean |
| DMC8 (Danica Capili) | PMS · Water / Drainage | Danica Capili | 0917-555-2002 | ₱1,500-2,800 quarterly | Water filter replacement · Drainage line inspection + cleaning |
| Delta Senrix Builders | PMS · HVAC | Delta Senrix Corp. | 0917-555-2003 | ₱3,500 quarterly | Aircon deep-clean + electrical inspection |
| Junpo Builders | PMS · HVAC · Exhaust | Junpo Builders | 0917-555-2004 | ₱2,200-2,500 quarterly | Fresh Air + Exhaust deep-clean + electrical (with mall contractor) |
| Tres A Enterprise | PMS · Fire Suppression · Gas | Tres A | 0917-555-2005 | ₱2,200-8,500 semi-annual | Kitchen hood fire suppression (calibration, MRM reset, nozzles, cable, repaint) · LPG gas detector functional test + calibration |
| Madei Fire Fighting Equipment | PMS · Fire Extinguisher | Madei Fire Fighting Trading | 0917-555-2006 | ₱3,500/year | Fire extinguisher refill (annual) |
| Pesticon Enterprises | PMS · Pest Control | Pesticon Team | 0917-555-2007 | ₱1,800/month | Rodent control · inspections · preventive spraying + baiting (monthly) |
| Gerisher Tapao | PMS · Drainage · Freelance | Gil and Jick Tapao | 0917-555-2008 | ₱1,200/visit | Drainage backup for DMC8 |
| Rico Jay Delgado | Freelance Contractor | Rico Jay Delgado | 0917-555-2009 | ₱1,500/hr | General freelance repair contractor · flexible availability |
| Mall Contractor | PMS · Electrical | Mall admin | varies per branch | n/a | Electrical Panel thermal scan + tightening (annual) · required for mall-based branches |
| Cool Aire Servicing | HVAC / Fryer | Rene Cool Aire | 0917-555-1122 | ₱2,500/visit + parts | Reactive repair · handles fryers + aircons + freezers when PMS vendors aren't available |
| BF Homes Plumbing | Plumbing | Jun Plumber | 0918-555-3344 | ₱1,500/hr | For grease trap emergencies + leak repairs |
| Meralco (utility) | Electrical | Meralco 16211 | 16211 | n/a | For outages or meter issues |
| Panorama Electricals | Electrical | Enrique Panorama | 0919-555-5566 | ₱1,800/hr | POS wiring + kitchen power circuits |
| S&R Repair Parts | Parts | S&R desk | 8-000-0000 | retail | Common replacement parts (gaskets, valves) |
| BOK Commissary | Equipment loan | AMCC Ops | internal | n/a | Backup fryer / freezer loan during vendor repair |